SWITCHING DIODES
| Device | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | Inquire | ||
| KEL 1N4448WS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL 1N4148WS   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV99T   | 0.15 | 85 | 0 | 0.715 | 1 | 0.03 | 25 | 4 | SOT-523 | Inquire | ||
| BAV70T   | 0.15 | 85 | 0 | 0.715 | 1 | 0.03 | 25 | 4 | SOT-523 | Inquire | ||
| BAW56T   | 0.15 | 85 | 0 | 0.715 | 1 | 0.03 | 25 | 4 | SOT-523 | Inquire | ||
| 1SS422   | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 150 | 0.1 | 85 | 4 | SOD-523 | Inquire | |||
| TCBAS16   | 0.2 | 75 | 100 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| TC1SS400   | 0.2 | 100 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| TCLL914B   | 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | LL-34 | Inquire | ||
| TCBAV103   | 0.5 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | LL-34 | Inquire | ||
| TCBAV102   | 0.5 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | LL-34 | Inquire | ||
| TCBAV101   | 0.5 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | LL-34 | Inquire | ||
| TCBAV100   | 0.5 | 60 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 50 | LL-34 | Inquire | ||
| TCLL4151   | 0.5 | 75 | 5 | 1 | 50 | 0.05 | 50 | 4 | LL-34 | Inquire | ||
| TCLL4448   | 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | LL-34 | Inquire | ||
| TCLL4148   | 0.5 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | LL-34 | Inquire | ||
| TCBAV21   | 0.5 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | DO-35 | Inquire | ||
| TCBAV20   | 0.5 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | DO-35 | Inquire | ||
| TCBAV19   | 0.5 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | DO-35 | Inquire | ||
| TCBAW76   | 0.5 | 75 | 5 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | DO-35 | Inquire | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)