SWITCHING DIODES
| Device | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | Inquire | ||
| BAS316   | 0.2 | 100 | 100 | 0.885 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N4448WS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N4148WS   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV21W   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | Inquire | ||
| BAV21WS   | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV19W   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | Inquire | ||
| BAV21WG   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123G | Inquire | ||
| BAV20WS   | 0.2 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV20W   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | Inquire | ||
| 1N914BS   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | Inquire | ||
| BAV20WG   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123G | Inquire | ||
| TC1N4148WT   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| BAV19WS   | 0.2 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N914BW   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | Inquire | ||
| 1N4448S   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | Inquire | ||
| BAV19WG   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123G | Inquire | ||
| CDSQR4148   | 125 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-882 | Inquire | ||
| TC1N4448WT   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| 1N914BWS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N4448W   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | Inquire | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號