SWITCHING DIODES
| Device | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | Inquire | ||
| 1N4148S   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | Inquire | ||
| 1N4448WG   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123G | Inquire | ||
| 1SS400BS   | 150 | - | - | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-882 | Inquire | ||
| TC1N914BWT   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| 1SS355   | 0.2 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N4148W   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | Inquire | ||
| 1N4148WG   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123G | Inquire | ||
| KEL 1N914BWT   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| KEL 1N4448WT   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| KEL 1N4148WT   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | Inquire | ||
| KEL BAV21W   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | Inquire | ||
| KEL BAV20W   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | Inquire | ||
| KEL BAV19W   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | Inquire | ||
| KEL 1N914BW   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | Inquire | ||
| KEL 1N4448W   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | Inquire | ||
| KEL 1N4148W   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | Inquire | ||
| KEL BAV21WS   | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL BAV20WS   | 0.2 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL BAV19WS   | 0.2 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL 1N914BWS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號