SOD-323
| Device | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | Inquire | ||
| BAS316   | 0.2 | 100 | 100 | 0.885 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N4448WS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N4148WS   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV21WS   | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV20WS   | 0.2 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| BAV19WS   | 0.2 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1N914BWS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| 1SS355   | 0.2 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL BAV21WS   | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL BAV20WS   | 0.2 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL BAV19WS   | 0.2 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL 1N914BWS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL 1N4448WS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||
| KEL 1N4148WS   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | Inquire | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號