開(kāi)關(guān)二極管
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1N914B   | 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1N4448   | 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1N4148   | 0.5 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1SS244M   | 0.3 | 250 | 100 | 1.5 | 200 | 100 | 220 | 50 | DO-34 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1SS133M   | 0.3 | 80 | 0.5 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | DO-34 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1N914BM   | 0.3 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-34 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1N4448M   | 0.3 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-34 | 詢(xún)價(jià) | ||
| TC1N4148M   | 0.3 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | DO-34 | 詢(xún)價(jià) | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)