SOD-123
| 產(chǎn)品類型 | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | 詢價(jià) | ||
| BAV21W   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| BAV19W   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| BAV20W   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| 1N914BW   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| 1N4448W   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| 1N4148W   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| KEL BAV21W   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| KEL BAV20W   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| KEL BAV19W   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| KEL 1N914BW   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| KEL 1N4448W   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| KEL 1N4148W   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)